世界视力日或称世界视觉日(World Sight Day),是在10月第二个星期四,为宣传保护视力的重要性。世界视觉日由世界卫生组织主导,结合国际防盲组、国际狮子会、奥比斯等全球多个国际志愿机构共同订立的全球医疗公益行动。
世界视力日是哪一天?世界视力日是几月几日
世界视力日简介
每年10月的第二个星期四为世界视力日。世界视力日活动始于2000年,由世界卫生组织和国际防盲协会共同发起,日期为每年10月的第二个星期四。
保护视力刻不容缓
根据世界卫生组织公布的数据,全世界目前约有3700万人目盲,1·24亿人视力低下。其中,四分之三的盲症病例是可以治疗或预防的。据世卫组织预测,如果不采取行动,到2020年,全球盲人总数将增至7500万。
“视觉2020”计划
为了唤起人们关注和解决视力问题,世界卫生组织、国际防盲协会和其他机构早在1999年就联合发起“视觉2020”计划,强调视力是人的一项权利,并提出在2020年前力争消灭可避免的盲症。
世界视力日是“视觉2020”的主要宣传活动。每年世界视力日的宣传材料由国际防盲协会制作,具体的宣传目标包括提高公众对盲症和视力损害的重视;鼓励各国政府和卫生部长参与并资助全国性的盲症预防计划;向公众宣传盲症预防知识和“视觉2020”计划,以寻求广泛支持。
世界视力日发展现状
视觉2020的全称是“视觉2020,全球行动消灭可避免盲,享有看见的权利(Vision 2020,Global Initiative for the elimination of Avoidable Blindness The Right To sight)”这是一项到2020年在全世界消灭可避免盲的全球行动。视觉2020将通过4个5年计划分别从2000年、2005年、2010年及2015年按计划分阶段实施。这一运动的发起单位是世界卫生组织(WHO),国际防盲协会(IAPB),基督教盲人会(CBM),海伦·凯勒(Hellen Keller International),奥比斯(Orbis International)及视觉救助者(Sight Savers International)。尚有10多个非政府组织为支持单位如:美国眼科学会(American Academy of Ophthalmology),亚洲防盲基金会(Asian fundation for the Prevention blindness),世界盲人联合会(World Blind Union)等。
世界卫生组织(WHO)设在日内瓦的防盲及防聋规划主任Thylefors博士指出:中国是全世界盲人最多的国家,约有500万盲人。占全世界盲人口的18%,如与中国的12多亿人口相比,这个数字看来并不给人以深刻印象,但是,就绝对数字而言,中国盲人数早已超过诸如丹麦,芬兰或挪威等国家的人口。Thylefors又强调,每年在中国约有45万人失明,这意味着几乎每天每分钟会出现一例新的盲人。Thylefors指出,如果允许目前的趋势继续保持不变,到2020年预期中国的盲人将增加4倍。我国卫生部也曾指出,一些因素造成中国盲人数量的不断增加。这些因素包括人口迅速的老龄化,人口增长等。
目前全世界60岁以上的老年人约近6亿,而我国约为1.2亿,占世界老人口的1/5,占亚洲老年人口的1/2。全世界视力残疾有1.5亿,而中国视力残疾约有1200万,其中老年人估计有800万左右。WHO估计如不采取强有力的措施,到2020年全世界视力残疾人口将翻一番。而WHO西太平洋地区(我国是该地区国家之一)办公室估计,该地区视力残疾较其他地区更为严重,即如不及时采取有效的预防及治疗措施到2020年,可增加3倍。
由于全世界都面临着防盲治盲的严重局面,世界卫生组织(WHO),与全世界诸多防盲的非政府组织(NGOs),共同发起了“视觉2020:享有看见的权利”这一全球性行动。即到2020年在全世界根除可避免盲(所谓可避免盲就是指通过预防或治疗,在盲人中约有2/3的人可以不成为盲人或复明)。中国卫生部张文康部长于1999年9月在北京代表中国政府在宣言上签字,庄严承诺:2020年以前,在我国根除可避免盲:包括白内障、沙眼、河盲(只存在于某些非洲及少数拉美国家)儿童盲及低视力与屈光不正。
世界节日、国际日、纪念日大全、农历节日大全 1月 | 元旦节(1月1日) | 黑人日 ( 1月第一个星期日) |
日记情人节(1月14日) | 国际海关日 ( 1月26日) |
| 国际大屠杀纪念日(1月27日) | 国际麻风日(1月最后一个星期日) |
| 小寒节气(1月5-7日交节) | 大寒节气(1月20-21日交节) |
| | |
2月 | 世界湿地日(2月2日) | 国际气象节(2月10日) |
情人节(2月14日) | 国际母语日(2月21日) |
| 反殖民主义斗争日(2月21日) | 立春节气(2月3-5日交节) |
| 雨水节气(2月18-20日交节) | 世界居住条件调查日(2月最后一天) |
| | |
3月 | 国际海豹日(3月1日) | 全国爱耳日(3月3日) |
青年志愿者服务日(3月5日) | 世界青光眼日(3月6日) |
| 国际妇女节(3月8日) | 保护母亲河日(3月9日) |
| 中国植树节(3月12日) | 白色情人节(3月14日) |
| 国际警察日(3月14日) | 世界消费者权益日(3月15日) |
| 国际航海日(3月17日) | 世界森林日(3月21日) |
| 世界儿歌日(3月21日) | 国际消除种族歧视日(3月21日) |
| 世界睡 眠日(3月21日) | 世界水日(3月22日) |
| 世界气象日(3月23日) | 世界防治结核病日(3月24日) |
| 世界戏剧日(3月27日) | 复活节(春分月圆之后第一个星期日) |
| 惊蛰节气(3月5-7日交节) | 春分节气(3月20-22日交节) |
| | |
4月 | 愚人节(4.1) | 国际儿童图书日(4.2) |
世界自闭症日(4.2) | 巴勒斯坦儿童日(4.5) |
| 反思卢旺达大屠杀国际日(4.7) | 世界高血压日(4.7) |
| 世界卫生日(4.7) | 非洲环境保护日(4.10) |
| 世界帕金森病日(4.11) | 世界社会工作日(4.15) |
| 非洲自由日(4.15) | 世界血友病日(4.17) |
| 国际古迹遗址日(4.18) | 世界地球日(4.22) |
| 世界法律日(4.22) | 世界读书日(4.23) |
| 世界防治疟疾日(4.25) | 世界知识产权日(4.26) |
| 世界安全生产与健 康日(4.28) | 化学战受害者纪念日(4.29) |
| 全国交通安全反思日(4.30) | 全球青年服务日(4月的第2或第3个周末) |
| 潍坊国际风筝节(4月20日至25日) | 国际秘书节(4月的最后一周星期三) |
| 世界儿童日(4月的第四个星期日) | 世界航天节(4.12) |
| 谷雨节气(4月19日-21日交节) | 清明节气(4月4-6日交节) |
| | |
5月 | 五一国际劳动节(5.1) | 世界新闻自由日(5.3) |
五四青年节(5.4) | 世界防治哮喘日(5月的第一个周二) |
| 世界微笑日(5.8) | 世界红十字日(5.8) |
| 战胜德国法西斯纪念日(5.9) | 国际护士节(5.12) |
| 玫瑰情人节(5.14) | 母亲节(5月的第二个星期日) |
| 碘缺乏病防治日(5.15) | 国际家庭日(5.15) |
| 世界电信日(5.17) | 国际博物馆日(5.18) |
| 世界计量日(5.20) | 网络情人节(5.20) |
| 全国学生营 养日(5.20) | 世界文化发展日(5.21) |
| 国际生物多样性日(5.22) | 全国助残日(5月的第三个星期日) |
| 非洲解放日(5.25) | 世界向人体条件挑战日(5.26) |
| 国际维和人员日(5.29) | 世界无烟日(5.31) |
| 立夏节气(5月5-7日交节) | 小满节气(5月20-22日交节) |
| | |
6月 | 六一国际儿童节(6.1) | 世界牛奶日(6.1) |
世界环境日(6.5) | 全国爱眼日(6.6) |
| 世界海洋日(6.8) | 中国人口日(6.11) |
| 世界无童工日(6.12) | 世界献血日(6.14) |
| 世界防治荒漠化和干旱日(6.17) | 世界难民日(6.20) |
| 父亲节(6月的第3个星期日) | 奥林匹克日(6.23) |
| 世界手球日(6.23) | 全国土地日(6.25) |
| 国际禁毒日(6.26) | 联合国宪章日(6.26) |
| 全国科普行动日(6.29) | 世界青年联欢节(6.30) |
| 芒种节气(6月5-7日交节) | 夏至节气(6月21-22日交节) |
| | |
7月 | 中国共产党诞辰(7.1) | 香港回归纪念日(7.1) |
国际建筑日(7.1) | 国际体育记者日(7.2) |
| 美国独立日(7.4) | 国际接吻日(7.6) |
| 国际合作节(7月的第一个星期六) | 世界过敏性疾病日(7.8) |
| 中国航海日(7.11) | 世界人口日(7.11) |
| 银色情人节(7.14) | 国际冰壶日(7.16) |
| 曼德拉国际日(7.18) | 人类月球日(7.20) |
| 世界语创立日(7.26) | 世界肝炎日(7.28) |
| 第一次世界大战(7.28) | 非洲妇女日(7.30) |
| 小暑节气(7月6-8日交节) | 大暑节气(7月22-24日交节) |
| | |
8月 | 八一建军节(8.1) | 爸爸节(8.8) |
全民健身日(8.8) | 世界土著人民国际日(8.9) |
| 国际青年日(8.12) | 国际左撇子日(8.13) |
| 绿色情人节(8.14) | 日本正式宣布无条件投降日(8.15) |
| 世界人道主义日(8.19) | 废除奴隶贸易国际纪念日(8.23) |
| 纳米比亚日(8.26) | 全国律师咨询日(8.26) |
| 立秋节气(8月7-9日交节) | 处暑节气(8月22-24日交节) |
| | |
9月 | 中国抗日战争胜利纪念日(9.3) | 国际扫盲日 (9.8) |
国际新闻工作者团结日(9.8) | 中国教师节(9.10) |
| 世界预防自杀日(9.10) | 世界清洁地球日(9.14) |
| 相片情人节(9.14) | 国际民族日(9.15) |
| 国际臭氧层保护日(9.16) | 全国爱牙日(9.20) |
| 国际和平日(9.21) | 世界老年痴呆日(9.21) |
| 全民国防教育日(9月第三个星期六) | 世界无车日(9.22) |
| 世界避孕日(9.26) | 世界旅游日(9.27) |
| 国际翻译日(9.30) | 国际聋人日(9月第四个星期日) |
| 世界心脏日(9月最后一个星期日) | 世界海事日(9月的最后一周) |
| 白露节气(9月7-9日交节) | 秋分节气(9月22-24日交节) |
| | |
10月 | 十一国庆节(10.1) | 国际音乐节(10.1) |
国际老年人日(10.1) | 国际和平与民主自由斗争日(10.2) |
| 国际非暴力日(10.2) | 世界动物日(10.4) |
| 世界空间周(10月4-10日) | 世界住房日(10月的第一个星期一) |
| 世界教师日(10.5) | 全国高血压日(10.8) |
| 中国航天日(10.8) | 世界视力日(10月的第二个星期四) |
| 世界邮政日(10.9) | 世界居室卫生日(10.10) |
| 世界精神卫生日(10.10) | 国际减轻自然灾害日(10月第二个星期三) |
| 世界镇痛日(10.11) | 世界60亿人口日(10.12) |
| 世界关节炎日(10.12) | 世界保健日(10.13) |
| 国际标准时间日(10.13) | 中国少年先锋队建队日(10.13) |
| 世界标准日(10.14) | 葡萄酒情人节(10.14) |
| 全球洗手日(10.15) | 国际盲人节(10.15) |
| 世界农村妇女日(10.15) | 世界粮食日(10.16) |
| 世界消除贫困日(10.17) | 世界厨师日(10.20) |
| 世界骨质疏松日(10.20) | 世界统计日(10.20) |
| 世界传统医药日(10.22) | 联合国日(10.24) |
| 世界发展信息日(10.24) | 环卫工人节(10.26) |
| 世界男性健 康日(10.28) | 世界卒中日(10.29) |
| 世界勤俭日(10.31) | 万圣节前夜(10.31) |
| 寒露节气(10月8-9日交节) | 霜降节气(10月23-24日交节) |
| | |
11月 | 中国记者节(11.8) | 全国消防日(11.9) |
吉尼斯世界纪录日(11.9) | 世界青年节(11.10) |
| 光棍节(11.11) | 联合国糖尿病日(11.14) |
| 电影情人节(11.14) | 国际宽容日(11.16) |
| 国际大学生节(11.17) | 世界厕所日(11.19) |
| 非洲工业化日(11.20) | 世界电视日(11.21) |
| 世界问候日(11.21) | 消除对妇女的暴力日(11.25) |
| 国际声援巴勒斯坦人民日(11.29) | 美国感恩节(11月的第四个星期四) |
| 立冬节气(11月7-8日交节) | 小雪节气(11月22-23日交节) |
| | |
12月 | 世界艾滋病日(12.1) | 废除奴隶制国际日(12.2) |
全国交通安全日(12.2) | 国际残疾人日(12.3) |
| 全国法制宣传日(12.4) | 国际志愿人员日(12.5) |
| 国际民航日(12.7) | 世界足球日(12.9) |
| 国际反腐败日(12.9) | 国际儿童电视广播日(12月第二个星期日) |
| 世界人权日(12.10) | 拥抱情人节(12.14) |
| 世界强化免疫日(12.15) | 国际移徙者日(12.18) |
| 南南合作日(12.19) | 澳门回归纪念日(12.20) |
| 国际篮球日(12.21) | 平安夜(12.24) |
| 圣诞节(12.25) | 大雪节气(12月6-8日交节) |
| 冬至节气(12月21-23日交节) | |
| | |
传统(农历)节日 |
农历 | 除夕(腊月的最后一天) | 春节(农历一月一日) |
元宵节(农历一月十五日) | 清明节(春分后十五日) |
| 端午节(农历五月初五) | 七夕节(农历七月初七) |
| 腊八节(农历腊月初八) | 中秋节(农历八月十五日) |
| 重阳节(农历九月九日) | |